全自動雙面貼標機主要配置一覽表
| 序號 | 名稱 | 制造商 | 數量 |
| 1 | 三菱PLC | MITSUBISHI | 1 |
| 2 | 變頻器 | DANFOSS(丹麥) | 1 |
| 3 | 觸摸屏 | WEINVIEW(中國臺灣) | 1 |
| 4 | 伺服貼標馬達 | DELTA(中國臺灣) | 2 |
| 5 | 伺服貼標馬達驅動器 | DELTA(中國臺灣) | 2 |
| 6 | 輸送帶馬達 | TCG(中國臺灣) | 1 |
| 7 | 輸送帶馬達齒輪箱 | TCG(中國臺灣) | 1 |
| 8 | 供紙馬達 | GPG(中國臺灣) | 2 |
| 9 | 供紙馬達齒輪箱 | GPG(中國臺灣) | 2 |
| 10 | 收紙馬達 | GPG(中國臺灣) | 2 |
| 11 | 收紙馬達齒輪箱 | GPG(中國臺灣) | 2 |
| 12 | 分瓶馬達 | GPG(中國臺灣) | 2 |
| 13 | 分瓶馬達齒輪箱 | GPG(中國臺灣) | 2 |
| 14 | 分瓶馬達調速器 | GPG(中國臺灣) | 1 |
| 15 | 貼標電眼 | OMRON | 2 |
| 16 | 光纖 | OMRON | 1 |
| 17 | 標簽檢出電眼 | LEUZE(德國) | 2 |
| 18 | 標簽存量電眼 | OMRON | 2 |
| 19 | 供紙光電 | OMRON | 2 |
| 20 | 收紙光電 | OMRON | 2 |
全自動雙面貼標機結構特點
■ 全機為SUS304不銹鋼與高級鋁合金制成
■ 貼標機頭采用進口高速伺服馬達,確保貼標速度與精度
■ 所有的光電及控制系統也都采用了德國,日本及中國臺灣進口的產品
■ PLC配合人機界面控制,操作簡潔明了。